Az Országos Lakásépítő Ügynökség (román betűszóval: ANL) keretében Nagykárolyban, a Teremi út mentén kialakított lakásokra beérkezett igénylések sorrendjéről döntöttek. A Nagykárolyi Helyi Tanács tegnap megtartott október havi rendes gyűlésén a következő sorrendet fogadták el.
| Kovács Anikó | 65 |
| Ajtay Györgyi Diana | 60 |
| Silaghi Daniela | 60 |
| Heghedus Annamaria | 59 |
| Kir Tímea Rita | 57 |
| Sárosi Nicoleta Beatrix | 56 |
| Gabudean Bertalan | 55 |
| Kopriva Róbert | 53 |
| Komáromi Mária | 52 |
| Zsizsku Renáta | 52 |
| Veres Anita | 51 |
| Pasca Anca Manuela | 50 |
| Teaca Mariana Veronica | 50 |
| Kis Bernadett Petra | 49 |
| Andras Oana Loredana | 49 |
| Lobont Vasile | 49 |
| Mikola Carol Endre | 48 |
| Veres Robert Iosif | 48 |
| Oros Erzsébet | 48 |
| Cimpean Patrik Raul | 48 |
| Ionucz Erik Attila | 47 |
| Linzembold Tímea | 47 |
| Papp Erich János | 47 |
| Groza Camelia Corina | 47 |
| Marincas Calin | 47 |
| Herman Gergő Balázs | 47 |
| Várdai Beáta Mária | 47 |
| Joldis Ovidiu | 46 |
| Fratila Larisa Maria | 46 |
| Heim Anita Kinga | 45 |
| Lackó Anghi Ágota | 45 |
| Corbeanu Tamás Miron | 45 |
| Kinczler Klaudia | 45 |
| Corodi Stefan Zoltán | 44 |
| Colocean Rozália | 44 |
| Ferenczi Alexandru Géza | 44 |
| Pop Alexandra Claudia | 44 |
| Ardelean Vasile | 44 |
| Kocsorva Ágnes | 43 |
| Konczanyi Tünde | 43 |
| Iuga Alexandra | 43 |
| Restli Edina | 43 |
| Murvai István Zoltán | 42 |
| Farkas Gabriella | 42 |
| Lung Anca Maria | 42 |
| Schefler Arnold Tibor | 42 |
| Sichet Raul Razvan | 42 |
| Marincas Csaba Zsolt | 41 |
| Farkas Beáta | 41 |
| Zsigmond Tímea | 41 |
| Pietraru Andrei Alexandru | 41 |
| Sárosi Mária Magdolna | 41 |
| Kopriva Zsolt | 41 |
| Mihnea Maria Magdolna | 41 |
| Kovács Szabolcs Roland | 41 |
| Gnandt Izolda | 41 |
| Chemives Anita | 40 |
| Tóth Réka Anna | 40 |

